Villa Sunny Bay
Preis ab: | $ 190 pro Tag | ||
Reinigungsgebühren | $ 200,00 | ||
Kaution | $ 450,00 | ||
Maximale Belegung | 8 |
An Ostern, Weihnachten und Silvester nehmen wir einen Saisonaufschlag von 20% bei einer Mindestmietzeit von jeweils einer Woche.
Traumhafte Villa in Südlage mit schöner Poollandschaft und zwei Bootsliften.
Herrliche neu modernisierte Villa in ruhiger,zentraler Lage mit Südausrichtung und Pool.
4 Schlafzimmer mit 2 Bädern. 2 große Bootslifte mit 20.000 Pfund für direkten schnellen Zugang zum River.
Großer Panoramascreen am Poolbereich zum breiten Kanal (200 Meter) ausgerichtet.
Sonne-Sonne-Sonne. Ein Traum.
Pool mit elektrischer Beheizbarkeit und große Poollandschaft mit Aussenküchenbereich.
Tolle Einbauküche mit allen Geräten und Ausstattung zum vergnügten Kochen.
Voll ausgestattete Villa mit Allen was für einen entspannten und schönen Urlaub nötig ist.
Unser eigenes Boot (Yamaha Jetboot 242 Limited S) können wir Ihnen gerne zu Sonderkonditionen anbieten.
















Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Einen Bewertung verfassen
Als Gast kommentieren