Villa Florida Pearl
Preis ab: | $ 450 pro Tag | ||
Reinigungsgebühren | $ 225,00 | ||
Kaution | $ 550,00 | ||
Maximale Belegung | 8 | ||
Tage Mindestaufenthalt | 7 |
An Ostern, Weihnachten und Silvester nehmen wir einen Saisonaufschlag von 20% bei einer Mindestmietzeit von jeweils einer Woche.
all you need
Traumhafte Villa in exponierter Lage im Key West Stil mit riesiger offener Poolarea + Jacuzzi, sowie 2 Bootslifte, eigener Bootsrampe und privaten Beachbereich! Genießen Sie den Sonnaufgang auf der Veranda! Aus der 1. Etage haben sie einen traumhaften Blick ins grüne Palmenparadies!
Die Villa hat 2 Etagen- im oberen Bereich befindet sich das Wohnzimmer mit Kamin und Leseecke, offene Küche, Esszimmer, 2 Veranda mit Blick auf den Kanal, Pool und River, sowie 3 Schlafzimmern (Master- King- Bett, 2 Queen- Betten) und 2,5 Bäder (Masterbad mit Whirlpool- Badewanne und großer Dusche) - im unteren Bereich finden Sie ein weiteres Schlafzimmer (Queen- Bett), ein Bad mit Poolzugang sowie ein Wohn- und Spielraum mit einem 65 Zoll großen TV, begehbare Gardrobe, Waschraum und Zugang zur eigenen Doppelgarage.
Die RIESEIGE Poolarea verfügt über einen überdurchschnittlich großen Pool mit Jacuzzi und vielen sonnigen Liegemöglichkeiten, sowie einem Pavillion mit Essplatz und Gasgrill direkt am Kanal/Riverview. Ein weiteres Highlight ist der Fireplace mit Sitzgelegenheiten am eigenen Bootslift.
Die Poolarea hat den ganzen Tag SONNE!!!
Unser eigenes Boot (Yamaha Jetboot 242 Limited S) können wir Ihnen gerne zu Sonderkonditionen anbieten.
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Einen Bewertung verfassen
Als Gast kommentieren